產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 電力承裝修試驗設備儀器 > 電力承裝修試驗設備
詳細介紹
電力承裝修試驗設備
序號 | 名稱 | 推薦設備型號 | 適用試驗項目 |
高壓發生設備 | |||
1 | 直流高壓發生器 | GHZGF-120kV/2mA | 變壓器,避雷器,電纜 |
2 | 直流高壓發生器 | GHZGF-200kV/2mA | 變壓器,避雷器,電纜 |
3 | 交直流試驗變壓器 | TQSB-10kVA/100kV | 變壓器,避雷器 |
控制臺 | KZ-10KVA | ||
4 | 交直流試驗變壓器 | TQSB -10kVA/110kV | 變壓器,避雷器 |
控制臺 | KZ-10KVA | ||
5 | 交直流試驗變壓器 | TQSB -6kVA/50kV | 變壓器,避雷器 |
控制臺 | KZ-6KVA | ||
6 | 變頻串聯諧振試驗,成套裝置 | GHBXZ-1000kVA/200kV/2,5A,30~300Hz | 高壓電纜,變壓器 |
7 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | GHBXZ-75kVA/25kV×,3/1A,30~300Hz | 高壓電纜,變壓器 |
8 | 感應,耐壓試驗裝置 | GHSBF-15kVA | 電壓互感器,感應耐壓 |
電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | GHJS-E | 變壓器,電抗器,互感器,電容和,介質損耗,測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | GHLY-100A | 開關及GIS回路電阻測量 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | HGQ-400 | 500V 5A 特性測試 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀 | GHDW-5A | 35kV以下變電站接地網測量 |
5 | 電容電感測試儀 | GH DG-500L | 變壓器,電抗器,互感器 |
6 | 測量用電流互感器 | HL1,15-600/5A | 電流測量 |
7 | 接地導通測試儀 | GHJD-10A | 變壓器中心點,接地系統 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZGY-10A | 變壓器繞組測量 |
9 | 變壓器變比測試儀 | BCZ | 變壓器變比及電壓互感器測量 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀,(,頻響,儀) | GHBX-III | 變壓器 |
11 | 變壓器,有載分接開關,特性測試儀 | BYKC-2000 | 變壓器分接開關測量 |
12 | 變壓器綜合參數測試儀 | GHBCS | 變壓器測量 |
13 | 斷路器動特性測試儀 | GKC-V | 斷路器,動作特性測量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | YHX-10 | 避雷器測量 |
15 | 三相微機繼電保護測試儀 | GHJB-300 | 繼電保護,測量 |
16 | 單相繼電保護校驗儀 | GHJB-D | 兩相電流,兩,相電壓 |
17 | 輸電線路參數測試儀 | GHXL | 高壓輸電線路,參數測試 |
18 | 大電流發生器 | GHDDL-2000A | 升流檢查(溫升試驗用) |
19 | 避雷器,放電計數器,效驗儀(交直流) | GHFZ-Z | 放電計數器是否正常動作 |
20 | 絕緣電阻測試儀 | GHJY-10000 | 變壓器繞組,絕緣電阻,測量 |
21 | 高壓電纜故障探測儀 | / | 電纜 |
22 | 高壓電纜外護套故障探測儀 | / | 電纜 |
23 | 電纜識別儀 | GHDL | 電纜 |
油,氣試驗儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | SF6氣體檢測 | |
2 | 真空濾油機 | LYJ-30 |
|
| 空氣干燥發生器 | GZ -40℃~-70℃ |
|
| 真空泵 | ≥4000m3/h |
|
2 | SF6,露點儀 | GHWS | SF6氣體檢測 |
| SF6氣體抽真空充氣裝置 |
|
|
3 | 油,色譜儀 | GHSP | 油浸變壓器,油開關 |
4 | 閉口閃點儀 | GHBS | 油浸變壓器,油開關 |
5 | 微水儀 | GHWS-III | SF6氣體檢測 |
6 | 全自動酸值測定儀 | GH | 油浸變壓器,油開關 |
7 | PH測試儀 | PH335 | 油浸變壓器,油開關 |
8 | 絕緣油介質損耗測試儀 | GHYJS | 絕緣油,介質損耗測量 |
9 | 絕緣油介電強度測試儀 | GHYJ-80KV | 絕緣油的耐壓測量 |
10 | 智能電導鹽密測試儀 | GHCT-Z | 絕緣子,鹽密測量 |
常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | ZC-7 (DC:5000V) | 絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | ZC7 (,DC:2500V) | 變壓器,電纜 |
3 | 兆歐表 | ZC-7 (,DC:500V) | 變壓器,電纜 |
4 | 萬用表 | UT-53 | 試驗電壓測量 |
5 | 電流表 | C31 | 常用儀表 |
6 | 電壓表 | T19 | 常用儀表 |
7 | 功率表 | D34 | 常用儀表 |
8 | 單臂電橋 | QJ23 | 直流電阻測量 |
9 | 雙臂電橋 | QJ44 | 直流電阻測量 |
10 | 數字式雙鉗相位伏安表 | GHCR-4000 | 電流電壓回路檢查 |
11 | 相序表 | KEW8031F | 判斷,相序,和開相與否 |
12 | 鉗形電流表 | UT-201 600A | 電流測量 |
13 | 直流穩壓穩流電源 | YD-AD1005 | 穩壓穩流 |
14 | 電流互感器,二次回路,負載測試儀 | HGQ -II | 二次負荷測量 |
15 | 三相調壓器 | TSGC2-15kVA | 調壓 |
16 | 溫,濕度計 | M228-CTH | 濕度測量 |
申報承試三級資質試驗設備配置表
產品咨詢