產品中心
詳細介紹
根據《試驗變壓器》標準,在油浸式試驗變壓器的基礎上而設計生產的。SF6氣體具有良好的電氣絕緣性能及優異的滅弧性能,其耐壓強度為同一壓力下氮氣的2.5倍,擊穿電壓的空氣的2.5倍。在0.25MPa下與油的擊穿電壓相等,在0.45MPa壓力下是油的擊穿電壓的2倍,是一種優于油的新一代超高壓絕緣介質材料。該產品技術要求*符合《ZBK-41006-89》標準,它是油浸式輕型試驗變壓器的換代產品。
YDQ直流試驗變壓器產品特點
1. 該產品具有體積小、重量輕、不受氣候變化影響、電暈小、現場搬運無需靜止可使用,使用壽命長、免維修等特點。
2. 適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。
3. 采用單框芯式鐵芯結構,初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產品的外殼為圓柱灌式容器結構,能耐受0.8MPa以上壓力。
YDQ充氣式交直流試驗變壓器技術參數:
●輸入電壓:10kVA及以下為AC200V
10kVA以上為AC400V
●空載損耗:<10%
●短路阻抗:<10%
●變比誤差:<1%
●儀表電壓:100V
型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 低壓電流 | 高壓電流 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
3/50 | AC200V | 50kV | 15A | 60mA | Φ300×690 | 35 |
5/50 | 25A | 100mA | Φ300×690 | 35 | ||
10/50 | 50A | 200mA | Φ375×750 | 60 | ||
15/50 | AC400V | 37.5A | 300mA | Φ420×800 | 70 | |
20/50 | 50A | 400mA | Φ440×820 | 85 | ||
30/50 | 75A | 600mA | Φ386×840 | 100 | ||
50/50 | 125A | 1000mA | Φ416×910 | 120 | ||
5/100 | AC200V | 100kV | 25A | 50mA | Φ300×1300 | 65 |
10/100 | 50A | 100mA | Φ475×1300 | 65 | ||
15/100 |
AC400V | 37.5A | 150mA | Φ390×1320 | 85 | |
20/100 | 50A | 200mA | Φ400×1340 | 100 | ||
30/100 | 75A | 300mA | Φ410×1360 | 110 | ||
50/100 | 125A | 500mA | Φ460×1410 | 125 | ||
15/150 | 150kV | 37.5A | 100mA | Φ390×1800 | 100 | |
20/150 | 50A | 133mA | Φ415×1800 | 110 | ||
30/150 | 75A | 200mA | Φ430×1800 | 125 | ||
50/150 | 125A | 333mA | Φ490×1850 | 140 | ||
20/200 | 200kV | 50A | 100mA | Φ510×2150 | 140 | |
30/200 | 75A | 150mA | Φ530×2150 | 160 | ||
50/200 | 125A | 250mA | Φ550×2150 | 240 |
產品咨詢